LED-P3
室內全彩LED移動式電視牆
▲正面圖
▲箱體照
▲模組正面
▲模組內SMD2121黑燈
產品特色:
模 組 參 數 | |||
---|---|---|---|
燈珠 / IC | 台灣晶元 / ICND PWM | 模組平整度(mm) | ≤ 0.2 |
LED封裝 | SMD2121 黑燈 | 箱體尺寸(mm) | 768 x 768 x 80 |
發光點顏色 | 1R1G1B | 箱體重量(Kg) | 15 |
物理密度(點/m 2 ) | 111111 | 箱體解析度 | 256 x 256 |
物理點間距(mm) | 3.0 | 白平衡亮度(cd/m 2 ) | ≥1100 |
像素中心距相對偏差 | < 3% | 箱體平整度(mm) | ≤ 1 |
模組尺寸(mm) | 192 x 192 | 供電方式 / 最大功耗 | DC 4.2V~5V / 20W |
模組重量(Kg) | 0.125 | 驅動方式 | 恒流驅動 |
模組解析度(dots) | 64(W) x 64(H) | 掃描方式 | 32S掃描 |
主 要 參 數 | |||
---|---|---|---|
最佳視距(M) | 3~20 | 刷新頻率 | ≧ 3840Hz |
最佳水平視角(°) | ≤ 160 | 換幀頻率 | ≥ 50Hz |
最佳垂直視角(°) | ≤ 140 | 灰度等級 | 16 BIT |
控制方式 | 同步控制 | 色溫 | 1500 ~ 10000K可調 |
維護方式 | 前維護 / 後維護 | 對比度 | 10000:1 |
平均無故障時間 | ≥ 10000 H | 衰減率(工作三年) | ≤ 15% |
使用壽命 | ≤ 200000 H | 亮度 / 色度校正 | 支援 |
安裝箱體規格 | 1.2厚板金箱體+防鏽噴漆 | 亮度調整方式 | 自動 / 手動1 ~ 100% |
防護等級 | IP45 | 亮度均勻性 | ≥98 % |
顯示卡 | DVI / HDMI / DP | 色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 |
視頻信號 | 相容 PAL / NTSC / SECAM 支援 S-Video / VGA / RGB / Composite Video / SDI / DVI / RF / RGBHV / YUV / YC等 | 軟體 | 顯示幕系統節目編制軟體 |
像素失控點 | ≤1/100000且無連續失控點 | 電腦操作系統 | WIN98 / 2000 / WIN XP / WIN Vista / WIN7 / WIN10 |
電 氣 參 數 | |||
---|---|---|---|
工作電壓 | AC 110 ~ 240 V 50/60 Hz | 工作溫度 | -35℃~+80℃(無結露) |
平均功耗(W/m2) | ≤ 300 | 儲存溫度 | -35℃~+80℃(無結露) |
最大功耗(W/m2) | ≤ 800 | 相對濕度範圍 | 10% ~ 85%(無結露) |
週邊應用:
發送卡[型號:LED-600]
視頻輸入訊號 | HDMI(支援 HDCP)、DVI |
視頻輸出訊號 | HDMI LOOP輸出, 標準 60 Hz,可自動適應幀率 |
輸入解析度(dots) | 1920 x 1200(Max.)、 支援解析度任意設置 |
單卡待載能力 | 230 萬像素(Max.)、 寬4096點(Max.) or 高2560點(Max.) |
網路埠輸出 | 4組 1000 Mbps 支援上下、左右及混合型任意拼接 |
USB通訊介面 | 2組 USB2.0埠 用於電腦操作和各卡間串聯 |
工作電壓 | AC 110 ~ 240 V 50/60 Hz |
消耗功率 | 20W |
其他功能 | . 支援多發送器任意拼接串聯,嚴格同步 . 支援亮度和色溫調整 . 支援低亮高灰 |
視頻處理器[型號:LED-900]
輸入訊號 | DVI-D x 1、HDMI x 1、VGA x 2、 BNC x 2、1/8" TRS音頻 x 4、 電源輸入 x 1 | ||
輸出訊號 | DVI-D x 2、DVI Loop x 1、1/4" TRS音頻 x 1 | ||
控制方式 | RS-232(RJ-11)、USB(TYPE B 方形) |
電源供應器[廠牌:明緯(MEAN WELL)]
輸出電壓 | 5 V | |
額定電流 | 60 A | |
額定功率 | 300 W | |
輸入電壓 | 110 V |