UV80AI-12-4K系列
4K畫質AI追蹤視訊會議攝影機
UV80AI-12-4K 4K 畫質AI追蹤視訊會議攝影機 採用先進1/2.8英吋、846萬畫素高品質UHD CMOS感測器,可達到4K超高解析度的優質影像輸出。支援HDMI2.0埠、3G-SDI埠、USB Type-C埠、IP (NDIR|HX) 埠等,其中HDMI埠、USB 埠可同時輸出3840×2160P60視頻。採用高品質廣角鏡頭,最大視場角達60°,光學鏡頭達30倍、數位變焦達4倍。即使在有限頻寬下,也能讓畫面表現更加流暢、清晰。可應用於遠距教學、數位監控、視訊會議等任何需要真實4K超高畫質遠程拍攝應用場合,更加適合企業學校來使用。
產品特色:
商品規格:
鏡頭 | |||
項目 | 規格 | ||
攝影元件 | 1/2.8吋 高品質CMOS感測器 | ||
有效影像畫素 | 846萬畫素 | ||
光學變焦 | 12倍 | ||
數位變焦 | 4倍 | ||
鏡頭 | f = 3.4 mm ~ 40.3 mm、F1.8 ~ F3.6 | ||
水平視角 | 7.6°(望遠端) ~ 80.5°(廣角端) | ||
最小工作距離 | 1米 | ||
水平解析度 | 1800 TV lines Typ | ||
訊噪比 | ≥50 dB | ||
影像格式 |
HDMI2.0: 3840x2160P60/59.94/50/30/29.97/25、 1920x1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、1920x1080I60/59.94/50、 1280x720P60/59.94/50/30/29.97/25 NDI®|HX: 主碼流:3840x2160P15~60、1920x1080P15~60、1280x720P15~60、1024x576P15~60 次碼流:640x360P15~30 3G-SDI: 1920x1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、 1920x1080I60/59.94/50、 1280x720P60/59.94/50/30/29.97/25 USB (Type-C): MJPG:3840x2160P30、1920x1080P30、1280x720P30、1024x576P30、800x448P30 H.264/H.265:3840x2160P30、1920x1080P30、1280x720P30、1024x576P30、800x448P30 NV12:1920x1080P10、1280x720P25、1024x576P30、800x448P30 |
||
影像參數 | |||
數位降噪 | 2D & 3D | ||
最低照度 | 0.5Lux (50 IRE Max AGC,1/30, F1.8) | ||
白平衡 | 自動、手動、自動跟蹤、一鍵式、室內、室外、色溫 | ||
曝光 | 自動、手動、快門優先、光圈優先、亮度優先 | ||
抗閃爍 | 關閉、50Hz、60Hz | ||
影像翻轉 / 影像鏡像 | 支援 | ||
聚焦模式 / 光圈 / 電子快門 | 自動、手動 | ||
伽馬曲線 / 背光補償 | 支援 | ||
網路串流 | |||
視頻編碼 | H.264 / H.265 | ||
速率控制 | 變動速率、固定速率 | ||
視頻傳輸率 | 1,024 Kbps ~ 61,440 Kbps | ||
網路速度 | 1,000 Mbps | ||
支援協定 | NDI®|HX、SRT、HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、ONVIF、VISCA over IP、VISCA TCP、VISCA UDP、VISCA Serial、 PELCO- P、 PELCO-D | ||
雲台 | |||
預設位置 | 遙控器:10個; RS-232:128個;精確度:≤ 0.1° | ||
水平旋轉角度 | -170° ~ +170° | ||
垂直旋轉角度 | -30° ~ +90° | ||
水平旋轉速度 | 0.1°/s ~ 120°/s | ||
垂直旋轉速度 | 0.1°/s ~ 80°/s | ||
I/O 介面 | |||
控制介面 | RS-232(RS-485)、NDI®|HX | ||
影像輸出介面 | NDI®|HX、HDMI 2.0、3G-SDI、USB (Type-C) | ||
音訊介面 | 雙聲道;3.5mm Line in | ||
Tally / POE+ / 設備串聯 | 支援 | ||
基本參數 | |||
輸入電壓 | DC 12V、POE+(IEEE 802.3at) | ||
工作溫度 | -10℃~ 50℃ | ||
工作濕度 | ≤80% | ||
顏色 | 黑色 | ||
尺寸(L×W×H) | 約220 mm×190 mm×173 mm | ||
淨重 | 約1.75kg |
週 邊 選 配
UV1000-KBD 控制鍵盤
- 可控制全功能攝影機(或雲台)做各種轉動、變焦、光圈、聚焦及攝影機參數設定,採用3D控制搖桿操作靈巧方便
- 支援PELCO-D、PELCO-P、VISCA控制通訊協定
- 通信速率:1200/2400/4800/9600BIT/S通訊協定
HVR-7300 錄放影機
- HDMI[DVI-D]、AV[S-Video]、SDI三種輸入介面
- 可不用連接電腦獨立工作,支援各類型USB隨身碟、行動硬碟[最高支援至2TB],一鍵即可錄製
- 即插即用,一鍵操作,亦可使用遙控器錄製
UV1000-KBD 鍵盤:
UV1000-KBD 商品規格:
UV1000-KBD 背面接線圖:
HVR-7300 錄放影機:
HVR-7300 產品特點:
HVR-7300 商品規格:
輸入埠 | SDI×1、HDMI×1、Video+Audio L/R ×1、3.5mm音訊輸入×1 |
---|---|
輸出埠 | HDMI ×1(pass-through)、USB ×1(USB2.0,寫入速度>10MB/s)、Mirco USB X1(USB2.0,USB to PC)、3.5mm音訊輸出×1 |
視頻輸入格式 | NTSC / PAL / PAL 60 |
輸入解析度 | 3840x2160 (30p)、2560x1440 (60p) 範圍:640x480 ~ 1920x1080(60P) |
HDMI輸出解析度 | 1920x1080 (60p)、1280x720 (60p) |
獨立錄製解析度 | 1920x1080 (30p)、1280x720 (60p) |
電腦錄製解析度 | 1920x1080 (30p)、1280x720 (60p)、1280x720 (30p)、640x480 (60p)、720x480 (60p)、720x576 (50p) |
編碼格式 | H.264+AAC硬壓縮編碼,輸出案檔為mp4格式,容量約10分鐘1GB USB隨身碟支援FAT/FAT32格式[容量最大支援到64G]、行動硬碟支援FAT/FAT32/NTFS格式(不支援EXFAT格式) [容量最大支援到2TB] |
錄製碼率 | 4 / 10 / 16 Mbps可設定 |
錄製檔案大小 | 一個檔案最大容量限制在2GB或 不限制大小 |
遙控器 | 紅外線遙控器 x 1 |
電源 | DC 5V 2A |
尺寸/重量 | 116×112×25 mm / 550 g |